Anbieter: Segway of Ontario
External Battery 48V - G3, F3, F3 PRO, GT3
138,76 €272,48 €49% OFF
5 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 6. November - 8. November.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Local pickup ONLY.
SKU #: AD.05.00.12.0103
Hazmat shipping available upon request, within Canada - contact us for shipping quote.
| Model | NZHF4810B (PH1103) |
|---|---|
| Compatible Charger Models | NBW54D601D3D, NBW54D601D3D01 |
| Compatible Vehicle Models | F3、F3 Pro、MAX G3、GT3 |
| Item Dimensions | 270.4 × 158.4 × 138.5 mm (10.65 × 6.24 × 5.45 in) |
| Net Weight | Approx. 4.1 kg (9 lbs) |
| Nominal Capacity | 10 Ah |
| Nominal Energy | 468 Wh |
| Nominal Voltage | 46.8 V |
| Charging Limit Voltage | 54.6 V |
| IP Rating | IPX7 |
| Battery Management System | Charge Time Tracking、Smart Charge Scheduling、Battery Health Monitoring、Short Circuit Protection、 Overcurrent Protection、Temperature Protection、Overcharging Protection、Under Voltage Protection、 Over-discharging Protection、Customizable Charging Limit、IPX7 Water-resistant Battery Pack |
Range Comparison [1]
| Model | Version | Default Range | With External Battery |
|---|---|---|---|
| F3 & F3 Pro | U, E&D versions | 70 km (44 miles) | 130 km (81 miles) |
| MAX G3 | U, E, I&D versions | 80 km (50 miles) | 140 km (87 miles) |
| GT3 | E&D versions | 95 km (59 miles) | 125 km (77.5 miles) |
| U & APAC versions | 73 km (45 miles) | 98 km (61 miles) |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot